rozmiary
Tabele rozmiarów
Wymiary są podane w centymetrach, mierzone na ubiorze leżącym na płasko.
Wybierz model, którego rozmiar chcesz sprawdzić.

Kardigan Llama
S | M | L | |
Dł. swetra | 62,5 | 63 | 64 |
Dł. rękawa | 64 | 64,5 | 65 |
Połowa obwodu klatki piersiowej | 46 | 50 | 54 |
Połowa obwodu dołu | 34 | 38 | 42 |
Sweter Azul
S | M | L | |
Dł. swetra | 62,5 | 63 | 64 |
Dł. rękawa | 64 | 64,5 | 65 |
Połowa obwodu klatki piersiowej | 46 | 50 | 54 |
Połowa obwodu dołu | 34 | 38 | 42 |
Sweter Crema / Sweter Flecos
S | M | L | |
Dł. swetra | 60 | 61 | 62,5 |
Dł. rękawa | 64 | 64,5 | 65 |
Połowa obwodu klatki piersiowej | 42 | 46 | 50 |
Połowa obwodu dołu | 32 | 36 | 40 |
Sweter Bordado
S | M | L | |
Dł. swetra | 54 | 55 | 56,5 |
Dł. rękawa | 64,5 | 65 | 65,5 |
Połowa obwodu klatki piersiowej | 44 | 48 | 52 |
Połowa obwodu dołu | 31 | 35 | 39 |